宇宙航空研究開発機構
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
環境観測技術衛星(ADEOS-II)「みどりII」の運用異常について報告する。
太陽電池パドルの電力低下後、衛星搭載バッテリからの電力供給が始まり、7時18分にバッテリ下限電圧値(35 V)に達し、衛星は軽負荷モードに自動移行した。その後、バッテリ電圧は更に低下した。
電力低下の前後及び通信途絶の直前まで、衛星の姿勢は姿勢角、角変化率ともに安定しており、異常とみられる姿勢の擾乱はなかった。
その他のバス機器及びミッション機器については、通信途絶の直前まで異常を示すデータはみられなかった。
2003/10/25 | 0:07(JST)頃 | パース局 | テレメトリデータを正常に受信した |
6:04頃 | アラスカ局 | ミッションデータを正常に受信した | |
6:22頃 | 鳩山局 | データ中継技術衛星「こだま」経由の「みどりII」のミッションデータを正常に受信(データ中継衛星と「みどりII」の間の通信は正常にできていた。) | |
7:28頃 | 筑波局 | データ中継衛星と「みどりII」の間の通信ができなかった。 | |
7:28頃 | 鳩山局 | データ中継衛星経由の「みどりII」のミッションデータを受信できなかった。 | |
8:00頃 | 筑波宇宙センター | 運用担当者が緊急時の手順に基づき、「みどりII」の状態を把握するため、臨時に、マスパロマス局における「みどりII」との交信を手配した。 | |
8:30頃 | 筑波宇宙センター | 関係者を緊急招集した | |
8:49頃 | マスパロマス局 | 状況を把握するため、臨時にマスパロマス局でテレメトリデータの受信を行ったところ、「みどりII」が軽負荷モードになっていることが判った。また、受信途中(8:55頃)で、テレメトリデータが途切れ、「みどりII」との通信が出来なくなった。 | |
9:00頃 | 筑波宇宙センター | 可能な限り地上局を確保することを決定した。 | |
9:23頃 | 勝浦局 | 「みどりII」と地上局との通信を回復するための送信機オンコマンド信号を送信したが、「みどりII」との通信は復旧しなかった。 | |
10:00頃 | 筑波宇宙センター | これまでに取得したテレメトリデータを解析した結果、10月25日午前1時15分頃に「みどりII」の太陽電池パドルの発生電力が約6kWから1kWに低下していることが判明した。(注4) | |
11:05頃11:23頃12:49頃13:34頃 | 沖縄局パース局沖縄局サンチャゴ局 | 「みどりII」と地上局との通信を回復するための送信機オンコマンド、及び衛星の負荷電力を減らすためのミッション機器/ヒータオフコマンドなどを送信したが、「みどりII」との通信は復旧しなかった。 | |
15:00頃 | 筑波宇宙センター | これまでに取得したテレメトリデータを解析した結果、10月25日午前7時18分頃に軽負荷モードに移行したことが判明した。 | |
以降、衛星復旧のコマンドを打ち続けるが、「みどりII」との通信は復旧していない。 |
注4:10/25 6:04のアラスカ局でダウンリンクされた再生テレメトリを用いて確認した。
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
![]() |
|
宇宙航空研究開発機構 広報部
TEL:03-6266-6413〜6417
FAX:03-6266-6910