コズミックカレッジ・エデュケータコース(3日コース)
募集選考結果

 

? 応 募(全員合格)

1 応募者数 34 名(男性 28名 女性 6名)
2 応募状況
(1)所属別応募者内訳

小学校教員          5名
中学校教員          5名
高等学校教員        3名
科学館職員・ボランティア  8名
青少年育成団体       7名
その他             6名

(2)県別応募者内訳

北海道 1名 東京都 3名 滋賀県 0名 香川県 0名
青森県 0名 神奈川県 4名 京都府 1名 愛媛県 0名
岩手県 1名 山梨県 0名 大阪府 1名 高知県 0名
宮城県 1名 長野県 1名 兵庫県 3名 福岡県 2名
秋田県 0名 新潟県 1名 奈良県 0名 佐賀県 1名
山形県 0名 富山県 0名 和歌山県 0名 長崎県 0名
福島県 4名 石川県 1名 鳥取県 0名 熊本県 0名
茨城県 0名 福井県 2名 島根県 1名 大分県 0名
栃木県 0名 岐阜県 0名 岡山県 1名 宮崎県 0名
群馬県 1名 静岡県 0名 広島県 2名 鹿児島県 0名
埼玉県 1名 愛知県 1名 山口県 0名 沖縄県 0名
千葉県 0名 三重県 0名 徳島県 0名    



コズミックカレッジ・アドバンストコース
募集選考結果

 

? 応 募(全員合格)

1 応募者数 92名(男子69名、女子23名)
2 応募状況
(1)学年別応募者内訳

小学校6年生 38名 (うち男子32名、女子 6名)
中学校1年生 25名 (うち男子18名、女子 7名)
中学校2年生 20名 (うち男子15名、女子 5名)
中学校3年生  9名 (うち男子 4名、女子 5名)

(2)都道府県別応募者内訳

北海道 9名 東京都 8名 滋賀県 0名 香川県 0名
青森県 0名 神奈川県 10名 京都府 1名 愛媛県 3名
岩手県 0名 山梨県 0名 大阪府 4名 高知県 0名
宮城県 2名 長野県 2名 兵庫県 0名 福岡県 5名
秋田県 0名 新潟県 5名 奈良県 2名 佐賀県 2名
山形県 1名 富山県 0名 和歌山県 1名 長崎県 2名
福島県 6名 石川県 1名 鳥取県 0名 熊本県 4名
茨城県 8名 福井県 0名 島根県 0名 大分県 0名
栃木県 0名 岐阜県 0名 岡山県 2名 宮崎県 4名
群馬県 0名 静岡県 1名 広島県 2名 鹿児島県 1名
埼玉県 1名 愛知県 2名 山口県 0名 沖縄県 0名
千葉県 2名 三重県 0名 徳島県 1名    






コズミックカレッジ・アドバンストコース
募集選考結果

 

II 選考結果

1 合格者数 66名(男子48名、女子18名)
2 合格者状況
(1)学年別内訳

小学校6年生 24名 (うち男子20名、女子 4名)
中学校1年生 17名 (うち男子11名、女子 6名)
中学校2年生 17名 (うち男子13名、女子 4名)
中学校3年生  8名 (うち男子 4名、女子 4名)

(2)都道府県別合格者内訳

北海道 6名 東京都 7名 滋賀県 0名 香川県 0名
青森県 0名 神奈川県 9名 京都府 1名 愛媛県 3名
岩手県 0名 山梨県 0名 大阪府 4名 高知県 0名
宮城県 0名 長野県 2名 兵庫県 0名 福岡県 4名
秋田県 0名 新潟県 2名 奈良県 1名 佐賀県 2名
山形県 1名 富山県 0名 和歌山県 1名 長崎県 1名
福島県 5名 石川県 1名 鳥取県 0名 熊本県 1名
茨城県 5名 福井県 0名 島根県 0名 大分県 0名
栃木県 0名 岐阜県 0名 岡山県 1名 宮崎県 4名
群馬県 0名 静岡県 0名 広島県 1名 鹿児島県 0名
埼玉県 1名 愛知県 0名 山口県 0名 沖縄県 0名
千葉県 2名 三重県 0名 徳島県 1名    



<本文へ戻る