宇宙航空研究開発機構
宇宙科学研究本部
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
| 平成15年5月9日 | 打上げ |
| 平成15年5月28日 | イオンエンジン稼働開始 |
| 平成15年7月22日 | イオンエンジン延べ1,000時間稼働 |
| 平成16年5月19日 | 地球スイングバイ成功 イオンエンジン+スイングバイを併用した技法は世界初 |
| 平成16年12月9日 | イオンエンジン延べ20,000時間稼働 |
| 平成16年2月18日 | 太陽から最遠点(1.7天文単位)到達 太陽系最遠に到達した電気推進装置となった |
現在順調に「イトカワ」に向けて航行中
| 組織 | 方式 | 打上数 | 延べ作動時間 | 宇宙機 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| NASA(米) | 電子衝撃型 | 1 | 16,000時間 | DS1 | 太陽距離1.5AUまで |
| Boeing(米) | 電子衝撃型 | 52 | 55,000時間 | BS601HP | |
| 電子衝撃型 | 24 | 14,000時間 | BS702 | ||
| Astrium(欧) | 電子衝撃型 | 2 | 700時間 | Artemis | |
| 高周波 | 3 | 7,800時間 | Artemis,EURECA | ||
| JAXA(日) | 電子衝撃型 | 8 | 200時間 | ETS6,COMETS | |
| JAXA(日) | マイクロ波 | 4 | 22,000時間 | HAYABUSA | 太陽距離1.7AUに到達 |
| 電気推進エンジン 稼動開始(3台同時運転は世界初) | 50点 |
| 電気推進エンジン 或る期間(1000時間)稼動 | 100点 |
| 地球スイングバイ成功 (電気推進によるスイングバイは世界初) | 150点 |
|
現在、小惑星イトカワに向けて、電気推進エンジンにより順調に飛翔中
|
|
| (自律航法に成功して)小惑星イトカワとランデブー成功 | 200点 |
| 小惑星の科学観測成功 | 250点 |
| 小惑星にタッチダウンしてサンプルを採取 | 300点 |
| カプセルが地球に帰還、大気圏に再突入して回収 | 400点 |
| 小惑星サンプル入手 | 500点 |
|
|
宇宙航空研究開発機構 広報部
TEL:03-6266-6413〜6417
FAX:03-6266-6910