宇宙航空研究開発機構
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
【参考】
打上げ後時刻 | 高度 | 高度(計画値) | |
---|---|---|---|
リフトオフ | 0m00s | ||
1・2段分離/2段点火 | 1m15s | 約 40km | 約 39 km |
フェアリング開頭 | 3m06s | 約188km | 約186 km |
2・3段分離 | 3m20s | 約207km | 約205 km |
3段点火 | 3m25s | 約213km | 約211 km |
衛星分離 | 21m47s | - | - |
宇宙航空研究開発機構 広報部
TEL:03-6266-6413〜6417
FAX:03-6266-6910