宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
本制度は、平成12年より中小ベンチャー企業が保有する独創的な技術や魅力的なアイディアを宇宙開発に活用することを目的として実施してきた制度である。以下に今年度研究テーマ選定結果を示す。
応募のあった研究テーマにつき、書面審査・面接審査(戦略研究のみ)を経て、宇宙開発事業団と共同して研究を実施することが適当なテーマを選定した。
(ア) | 戦略研究:4件(契約予定金額 計68百万円) |
(イ) | 芽出し調査研究:11件(契約予定金額 計11百万円) |
項目 | FY13合計 | ||
---|---|---|---|
応募件数 | 選定件数 | テーマ1件あたりの研究費 | |
戦略研究 | 22 | 4 | 1000万円〜2000万円程度 |
芽出し調査研究 | 23 | 11 | 100万円 |
小計 | 45 | 15 | - |
番号 | 提案名 | 会社名 | 想定される応用例 | 都道府県名 |
---|---|---|---|---|
1 | 超耐熱材料SiNBCセラミックスの宇宙材料への応用 | (株)化研 | 宇宙往還機用耐熱材 | 茨城県 |
2 | 軽量TiBNセラミック多孔質材料の開発・応用 | クラスターテクノロジー(株) | キャピラリ・ポンプ,エバポレータ | 大阪府 |
3 | 超音波振動を利用した非磁性型アクチュエータの宇宙仕様化と宇宙応用に関する研究 | (株)新生工業 | 可動部分の角度制御装置 | 東京都 |
4 | 集積化加速度計・ジャイロによるマイクロセンサコミュニケーションシステムの開発 | (株)大日電子 | マイクロサット,ナノサット | 大阪府 |
番号 | 提案名 | 機関名 | 技術の新規性・独創性 | 都道府県名 |
---|---|---|---|---|
1 | 酸化チタン光触媒材料「Titanystar®」を利用した有人施設等の環境浄化 | (有)イールド | アルコールガスに対する高い分解性能 | 京都府 |
2 | 宇宙ステーション居住空間の騒音低減 | (株)ファルコンテクノロジー | 騒音のアクティブコントロール | 東京都 |
3 | ポーラス技術による熱制御材料の開発 | (株)三木製作所 | 長尺化、任意断面化可能 | 大阪府 |
4 | 小型可撓性位置検出器 | (株)リベックス | 小型・軽量・シンプル | 京都府 |
5 | 誘電体アンテナの宇宙技術応用に関する研究 | アーベル・システムズ(株) | 小型・軽量・シンプル | 京都府 |
6 | チームワークで挑戦しよう「ぼくらはロケットエンジニア」 | (株)テクノブレイン | 3次元CG技術を駆使した、打ち上げ体験 | 京都府 |
7 | 蛋白質の結晶成長用MEMSデバイスの開発 | プロテインウエーブ(株) | 結晶成長自動化 | 京都府 |
8 | 極低温複合材圧力容器の漏れ防止対策 | (株)日本モールドシステム | リーク性能の向上・軽量化 | 埼玉県 |
9 | ロボット等制御パイロットシステム開発 | 中部コンピューター(株) | 画像認識、バーチャルリアリティ | 岐阜県 |
10 | 多チャンネルワイヤレス計測システムの開発 | (株)アドニクス | 小型ワイヤレス・センサー | 東京都 |
11 | AR応用による作業支援パイロットシステムの研究 | (株)ソリッドレイ研究所 | 拡張現実感 | 神奈川県 |
中小ベンチャー企業が持っている魅力的なアイディアやユニークな技術を宇宙開発に応用すること
宇宙開発事業団と中小ベンチャー企業との共同研究
平成13年4月2日〜同年6月29日
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロボティクス | マイクロマシン技術 | 宇宙材料技術 | 熱制御材料・加工技術 | 計測技術 | 流体技術 | IT |
宇宙開発事業団が1テーマあたり数千万円を負担する戦略研究と、100万円程度を負担する芽だし調査研究の2種類
平成14年2月末日まで
宇宙開発事業団、ベンチャー企業の共有とし、貢献度に応じて持ち分を決定する。なお、平成12年度は4件を特許出願した。
ア) | 前金支払、研究資材の調達などにより、ベンチャー企業を側面から支援。 |
イ) | 研究テーマ募集にあたっては、交流会(事業説明会)を開催したほか、ポスター・チラシやホームページを用いてPR活動実施。 |