宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
標準型H-IIAロケットの最も基本的な形態により、静止トランスファ軌道への飛行を行い、その機能・性能を実証するためのデータを取得すること(飛行実証)。
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
軌道傾斜角(度) | 計画値 | フライト結果 | 差(σ値) |
遠地点高度(km) | 36186.200 | 36190.627 | 4.427(0.100) |
近地点高度(km) | 251.300 | 251.319 | 0.019(0.021) |
軌道傾斜角(度) | 28.492 | 28.496 | 0.004(0.710) |
近地点引数(度) | 179.065 | 179.189 | 0.124(1.279) |
昇交点経度(度) | 36.384 | 36.345 | -0.039(-0.349) |
DREによる軌道データも正常に取得され、8月31日 8時31分に停波した。 |
![]() |
(1)LE-7Aエンジン推力 LE-7Aエンジン推力は領収試験結果の約108トンに対して約106トンと推定(想定している推力の範囲内)。今後、より詳細に評価を実施する。 |
(2)フェアリング分離時微粉 UHF技術テレメータにてフェアリング分離画像を取得した。その画像にてフェアリング分離面付近から微粉が発生していることを確認した。現在、発生源を調査中である。 |
![]() |
(3)飛行安全計算機の片系故障 リフトオフから449秒後に飛行安全計算機(冗長系)の片系が停止し、表示装置が停止した。飛行中は動作している残りの片系にてモニタを続行した。原因を調査中である。 |
(4)SRB-A落下点探索 飛行後にSRB-A落下点を航空機で探索した。その結果、SRB-A2本とも水没したことを確認した。 |
(5)フェアリング部品の漂流 海上保安庁より、フェリング部品(2個)が三重県大王埼の南約650kmを漂流している旨連絡があった。さらなる技術データ蓄積のため回収を目指したが、発見できなかった(9月5日午前1時をもって探索打ち切り)。 |
![]() |
29日 | 3時17分 | 機体移動完了 | |||||||||||||||||||||||
移動発射台と設備配管の接続 | |||||||||||||||||||||||||
11時00分 | 打上げ時刻を13時から16時に再設 | ||||||||||||||||||||||||
ターミナルカウントダウン | |||||||||||||||||||||||||
● 推進薬およびヘリウム気蓄器への充填 | |||||||||||||||||||||||||
● 機体位置・姿勢自動初期設定 | |||||||||||||||||||||||||
● 電波系統点検(ロケット/地上設備組合せ点検) | |||||||||||||||||||||||||
14時10分 | X-110分 | X-110分 ターミナルカウントダウン | |||||||||||||||||||||||
● 姿勢制御系作動点検 | |||||||||||||||||||||||||
● 機体位置・姿勢自動初期設定(最終作業) | |||||||||||||||||||||||||
● 風観測データに基づく飛行プログラムの更新 | |||||||||||||||||||||||||
X-40分 | ● 機体位置・姿勢自動初期設定終了 | ||||||||||||||||||||||||
● 推進薬自動充填(維持) | |||||||||||||||||||||||||
X-420秒 | ● 秒読み開始 | ||||||||||||||||||||||||
X-400秒 | ● 自動カウントダウン開始可ON(各系) | ||||||||||||||||||||||||
X-280秒 | ● 自動カウントダウン開始可ON(指揮者) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
16時00分 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
■ | 詳細な評価結果については、ワークショップ等にて公開する(10月中を目標)。 |
■ | LREを用いた投入軌道の評価をおこなう。 |
■ | LE-7Aエンジン部及びSRB-Aノズル部に搭載した音響ビーコンをもとに落下地点の探査を実施する ( SRB-A :10月上旬、 LE-7A:11月上旬)。 |