宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
スペースシャトル・ディスカバリー号(STS-102/国際宇宙ステーション組立ミッション(5A.1))の運用結果について報告する。
スペースシャトル・ディスカバリー号(STS-102/5A.1)の打上げから帰還までの日時は、以下の通りである。
● | 打上げ日時 | 2001年3月 8日(木) | 午後 8時42分(日本時間) |
2001年3月 8日(木) | 午前 6時42分(米国東部標準時間) | ||
● | ドッキング日時 | 2001年3月10日(土) | 午後 3時38分(日本時間) |
2001年3月10日(土) | 午前 0時38分(米国中部標準時間) | ||
● | ドッキング解除 | 2001年3月19日(月) | 午後 1時32分(日本時間) |
日時 | 2001年3月18日(日) | 午後10時32分(米国中部標準時間) | |
● | 着陸日時 | 2001年3月21日(水) | 午後 4時31分(日本時間) |
2001年3月21日(水) | 午前 2時31分(米国東部標準時間) |
(STS-102 / 5A.1フライト飛行概要を別紙1に示す。)
スペースシャトル・ディスカバリー号によるSTS-102/5A.1ミッションは、シャトルによる国際宇宙ステーション(ISS)の組立フライトとしては8回目。ロシアのロケットによる打上げを含めると11回目の組立フライトである。(プログレス補給船による補給フライト3回を除く)
このフライトには、第2次ISS滞在クルー3人が搭乗し、第1次ISS滞在クルー3人との交替が行われた。第1次クルー3人は同フライトで帰還した。
また、このフライトではHRF(Human Research Facility)実験ラック等を搭載した多目的補給モジュール(MPLM:Multi Purpose Logistics Module)「レオナルド」(別紙2に概要を示す)が打上げられた。HRF実験ラックは有人医学分野のライフサイエンス研究に使われるラックで、NASDAの中性子モニタ装置(BBND:Bonner Ball Neutron Detector)が含まれている。
本ミッションによりISSは次のとおりとなった。
(1) | デスティニー内にシステムラックが追加されることにより、デスティニーは実験室としての機能が十分発揮できるようになった。 |
(2) | 初めての実験ラックが設置され、本格的なISSでの実験の準備が整った。 |
(3) | Kuバンドが使えるようになり、カメラ画像や大量の実験データをリアルタイムでダウンリンク出来るようになった。 |
(4) | ISS外部に曝露機器の保管場所(ESP)が用意された。 |
ISSとシャトルの約9日間のドッキング期間中に下記の作業が行われた。
(a) | LCA(Lab Cradle Assembly):デスティニー上部の結合機構 |
(b) | RU(Rigid Umbilical):配線トレイ |
(c) | ESP(External Stowage Platform):外部保管プラットフォーム |
(d) | PFCS(Pump and Flow Control Subassembly):軌道上交換ユニット |
次回ISS組立フライトは、スペースシャトル・エンデバー号(STS-100 / 6A)であり、2001年4月19日(木)に打上げが予定されている。
次回フライトではカナダ製の遠隔マニピュレータシステム(SSRMS)が取り付けられる。また、実験ラック・保管ラックを搭載したイタリア製のMPLM「ラファエロ」も打ち上げられる。
項目 | 概要 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSミッション番号 | STS-102 | |||||||||||||||||||||
オービタ名称 | ディスカバリー号(ディスカバリー号としては29回目の飛行) | |||||||||||||||||||||
打上げ日時 | 2001年 3月8日午後 8時42分(日本時間) |
|||||||||||||||||||||
ロンチウインドウ (注) | 5分以内 | |||||||||||||||||||||
打上場所 | フロリダ州NASAケネディ宇宙センター(KSC)39B発射台 | |||||||||||||||||||||
飛行期間 | 約13日間 | |||||||||||||||||||||
搭乗員数 | 7名
|
|||||||||||||||||||||
軌道高度 | 投入高度:約320km(173海里) | |||||||||||||||||||||
軌道傾斜角 | 51.6度 | |||||||||||||||||||||
帰還日時 | 2001年3月21日午後 4時31分(日本時間) |
|||||||||||||||||||||
帰還場所 | フロリダ州NASAケネディ宇宙センター(KSC) | |||||||||||||||||||||
主要搭載ペイロード | カーゴベイ | ICC(LCA、RU、ESP、PFCS等を搭載) 実験ペイロード(WSVFM、GAS、SEM-8) |
||||||||||||||||||||
ミッドデッキ | ISSへの補給品、実験装置等 |
MPLMはイタリア宇宙機関ASIが開発した、与圧補給品をISSへ運ぶモジュールである。今回の「レオナルド」に加え、「ラファエロ」、「ドナテロ」の計3機開発されている。
MPLMは、ロボットアームでISSの共通結合機構CBMに結合し、クルーがラックや補給品を搬入/搬出する。作業終了後は、CBM機構を外して再度シャトルに積み込み帰還する。
MPLMには、最大16台のラックを搭載できる。今回は、1台のHRF実験ラックに加え、6台のシステムラック、3台の補給品保管ラック、及び4台の補給品保管プラットフォームが搭載されている。