宇宙開発事業団
本日開催された宇宙開発委員会において、下記のとおり報告をいたしました。
実験 番号 | 発進日時 (日本時間) | 実験項目 | 評価項目 | 評価結果 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 10月18日 午前0時50分 |
基本機能確認 | ・自律飛行性能確認 ・搭載機器の基本性能確認 |
・着陸時のバウンド現象を除いて、全ての基本機能を確認した。 |
第2回 | 11月5日 午前0時22分 |
経路追従 (その1) |
・経路追従性能確認(緩経路角) ・着陸時バウンド対策の確認(追加) |
・経路角13度の経路追従性能を確認した。 ・着陸時バウンド対策の有効性を確認した。 |
第3回 | 11月16日 午前0時40分 |
経路追従 (その2) |
・経路追従性能確認(急経路角) ・ダウンレンジ局との電波リンクデータ |
・経路角25度の経路追従性能を確認した。 ・ダウンレンジ局との電波リンクデータを取得した。 |
(注1) | 空力データ同定手法確認は、3回の飛行実験により、必要なデータが取得できたと判断される。 |
(注2) | 第2/3回の飛行実験において、強い上空風等の厳しい気象条件下での実験が行われ、良好な再現性が確認できた。 |
評価項目 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 要求値 |
---|---|---|---|---|
離陸対地速度 (m/s) | 59 | 58 | 60 | 71以下 |
離陸距離 (m) | 448 | 457 | 488 | 1800以下 |
最大横変位 (m) | -0.9 | -1.2 | 1.4 | ±14以内 |
離陸時姿勢角(ピッチ角) (度) | 15 | 15 | 16 | 24以下 |
離陸時姿勢角(バンク角) (度) | 1.5 | 1.0 | 1.7 | ±10以内 |
要求値に対して十分余裕を持って離陸しており、また再現性も良く、良好な離陸性能を持つと考えられる。
評価項目 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 要求値 |
---|---|---|---|---|
接地横位置 (m) | -4.7 | -1.8 | -0.7 | ±14以内 |
接地時対地速度(m/s) | 63 | 59 | 62 | 71以下 |
沈下率(m/s) | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 3以下 |
接地時姿勢角(ピッチ角) (度) | 16 | 15 | 15 | 17以下 |
接地時方位角 (度) | 0.2 | 1.1 | 0.0 | ±6以内 |
停止位置 (m) | 1229 | 1133 | 1260 | 1800以下 |
停止横位置 (m) | 0.8 | 1.6 | 1.0 | ±14以下 |
第1回飛行実験においてバウンド現象が確認されたが、その後の飛行では抑制されており、さらに各飛行実験において要求値に対して十分余裕を持って着陸していることから、良好な着陸性能を持つと考えられる。
確認項目 | 第2回 | 第3回 | 要求値 |
---|---|---|---|
経路角 (度) | 13 | 25 | - |
直線経路横変位最大値: (位置指令に対して) (m) |
11 | -13 | ±50以内 |
平衡滑空模擬時の高度誤差最大値: (高度指令に対して) (m) |
-3 | -4 | ±15以内 |
垂直荷重倍数 | 1.1 | 1.3 | 2.5以下 |
引起し後高度 (m) | 300 | 300 | 300目標 |
要求値に対して十分余裕を持って設定経路に追従しており、また、飛行速度が高くなる平衡滑空模擬後半の姿勢も安定しており、良好な経路追従性能を持つと考えられる。
(1)発進日時 | : | 平成14年11月16日(火) 午前5時40分(現地時間) (16日(火) 午前0時40分(日本時間)) |
(2)飛行時間(発進から停止まで) | : | 約18分08秒 |
(3)着陸時の天候 | : | 晴れ、東の風 風速 約2m/s(瞬時値) |
(4)停止点 | : | 滑走路端からの距離: 約1260m(滑走路長:1800m) 滑走路中心線からの距離: 約1.0m |
(5)高度保持時の高度 | : | 約5000m(計画値:5000m) |
(6)高度保持時の対気速度 | : | 約75m/s |
(7)経路追従時の経路角 | : | 約25° (計画値:25°) |
(8)経路追従時の最大速度 | : | 約135m/s |
イベント | 実績(暫定値) | 計画(ノミナル風) |
---|---|---|
発進 | 0秒 | 0秒 |
離陸 | 18秒 | 19秒 |
第1回旋回開始 | 1分23秒 | 1分24秒 |
上昇終了 | 5分26秒 | 4分37秒 |
第2回旋回開始 | 5分55秒 | 5分39秒 |
経路追従開始 | 7分07秒 | 6分42秒 |
第3回旋回開始 | 10分07秒 | 9分42秒 |
再上昇終了 | 11分47秒 | 11分22秒 |
最終旋回開始 | 15分02秒 | 14分30秒 |
脚下げ開始 | 16分29秒 | 15分54秒 |
最終引き起こし | 17分38秒 | 17分04秒 |
主脚接地 | 17分41秒 | 17分08秒 |
停止 | 18分08秒 | 17分33秒 |
![]() 発進直前 |
![]() 最終引き起こし直前 |
![]() 接地直後 |
![]() 着陸後 |
クリスマスダウンレンジ局での実証機テレメータデータ受信状況は、アンテナ仰角が低くなり、受信が困難と予想された着陸時においても、2波とも飛行高度約25mまで受信できた(第3回飛行実験結果)。