宇宙開発事業団
米国航空宇宙局(NASA)は、米国東部標準時間11月11日午前0時59分(日本時間11月11日午後2時59分)、フロリダ州NASAケネディ宇宙センターにて実施することとしていたスペースシャトル「エンデバー号」(STS-113/国際宇宙ステーション(ISS)組立ミッション(11A))の打上げを延期し、米国東部標準時間11月18日午後7時〜11時以降(日本時間11月19日午前9時〜午後1時以降)とする旨、発表しました。
NASAによれば、延期の理由は、スペースシャトルの船室内への酸素配管から酸素漏れが発見されたためです。
添付1: これまでのISS組立フライトについて
添付2: 11Aフライト前後のISSの図
|
|
| 番号 | 打上げ日(現地時間) | フライト番号 | 打上げ要素 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998年11月20日 | 1A/R | FGB(基本機能モジュール) |
| 2 | 12月 4日 | 2A | ノード1 |
| 3 | 1999年 5月27日 | 2A.1 | 補給艤装フライト |
| 4 | 2000年 5月19日 | 2A.2A | 補給艤装フライト |
| 5 | 7月12日 | 1R | サービスモジュール(SM) |
| 6 | 8月 6日 | 1P | プログレスによる補給フライト |
| 7 | 9月 8日 | 2A.2B | 補給艤装フライト |
| 8 | 10月11日 | 3A | Z1トラス(若田宇宙飛行士) |
| 9 | 10月31日 | 2R | ソユーズ-TM、第1次搭乗員 |
| 10 | 11月16日 | 2P | プログレスによる補給フライト |
| 11 | 11月30日 | 4A | P6トラス、太陽電池パネル |
| 12 | 2001年 2月 7日 | 5A | 米国実験棟 |
| 13 | 2月26日 | 3P | プログレスによる補給フライト |
| 14 | 3月 8日 | 5A.1 | 補給艤装フライト(中性子モニタ装置)第2次搭乗員 |
| 15 | 4月19日 | 6A | 米国実験棟用ラックカナダロボットアーム |
| 16 | 4月28日 | 2S | ソユーズ-TM |
| 17 | 5月21日 | 4P | プログレスによる補給フライト |
| 18 | 7月12日 | 7A | エアロック、高圧ガスタンク |
| 19 | 8月10日 | 7A.1 | 補給艤装フライト、第3次搭乗員 |
| 20 | 8月21日 | 5P | プログレスによる補給フライト(NASDAの実験装置) |
| 21 | 9月15日 | 4R | ドッキング室1 |
| 22 | 10月21日 | 3S | ソユーズ |
| 23 | 11月26日 | 6P | プログレスによる補給フライト |
| 24 | 12月5日 | UF1 | 実験ラック、第4次搭乗員 |
| 25 | 2002年 3月21日 | 7P | プログレスによる補給フライト |
| 26 | 4月 8日 | 8A | S0トラス |
| 27 | 4月25日 | 4S | ソユーズ |
| 28 | 6月 5日 | UF2 | 実験ラック、モバイル・ベース・システム(MBS)、第5次搭乗員 |
| 29 | 6月26日 | 8P | プログレスによる補給フライト |
| 30 | 9月25日 | 9P | プログレスによる補給フライト |
| 31 | 10月 7日 | 9A | S1トラス |
| 32 | 10月30日 | 5S | ソユーズ |

